Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECT OF FREQUENCY OF FEEDING OF DIETS WITH DIFFERENT PROTEIN CONTENT ON THE FRACTIONAL RATE OF PROTEIN SYNTHESIS AND DEGRADATION IN LIVER AND MUSCLE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FISH NUTRITION AND FEEDING (4.1991.BIARRITZ, FRANCIA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/1991 |
Lugar de celebración del congreso: | BIARRITZ, FRANCIA |
Páginas de la publicación: | P-4-01 - P-4-01 |
Año de publicación: | 1991 |
ISBN: | 2-7380-0449-0 |
Autores: |
JUAN PERAGON SANCHEZ FRANCISCA ORTEGA-GARCIA JUAN BAUTISTA BARROSO ALBARRACÍN MANUEL DE LA HIGUERA GONZALEZ JOSE ANTONIO LUPIAÑEZ CARA |