Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ESTUDIO POBLACIONAL DE ORTIGUILLA DE MAR (ANEMONIA SULCATA) EN SU ENTORNO NATURAL |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | X FIRMA-FORO IBEROAMERICANO DE RECURSOS MARINOS Y ACUICULTURA |
Fecha de celebración del congreso: | 07/02/2021 |
Lugar de celebración del congreso: | - MADRID, ESPAÑA, ON LINE. |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2021 |
Autores: |
EVA ENCARNACION RUFINO PALOMARES ANA ESTHER ORTIZ MALDONADO CAROLINA ALONSO-POZAS PEDRO ANTONIO ALVAREZ-MOLINA CRISTINA ELENA TRENZADO ROMERO |