Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | RELATIONSHIPS BETWEEN GROWTH, PROTEIN-TURNOVER RATES AND NADPH PRODUCTION IN THE LIVER OF ONCORHYNCHUS MYKISS DURING THE ADMINISTRATION OF DIFFERENT LEVELS OF DIETARY PROTEIN |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | THIRD S-SYSTEM SYMPOSIUM ON INTEGRATIVE BIOCHEMISTRY (3.1994.BARCELONA , ESPAÑA) |
Fecha de celebración del congreso: | 17/06/1994 |
Lugar de celebración del congreso: | BARCELONA , ESPAÑA |
Páginas de la publicación: | 55 - 55 |
Año de publicación: | 1994 |
Autores: |
JUAN PERAGON SANCHEZ JUAN BAUTISTA BARROSO ALBARRACÍN ENCARNACIÓN LETICIA GARCÍA-SALGUERO MANUEL DE LA HIGUERA-GONZALEZ JOSE ANTONIO LUPIAÑEZ CARA |