Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECTS OF THE INCREASE IN THE AMINO ACID BIODISPONIBILITY BY THE ADMINISTRATION OF ABD DIET ON THE FRACTIONAL PROTEIN TURNOVER RATES AND SERINE DEHYDRATASE AND TYROSINE AMINOTRANSFERASE ACTIVITY IN LIVER AND WHITE MUSCHE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | PORTUGUESE-SPANISH BIOCHEMISTRY CONGRESS (1.1991.POVOA DE VARZIM, PORTUGAL) |
Fecha de celebración del congreso: | 29/09/1991 |
Lugar de celebración del congreso: | POVOA DE VARZIM, PORTUGAL |
Páginas de la publicación: | 7P97-MO - 7P97-MO |
Año de publicación: | 1991 |
Autores: |
JUAN PERAGON SANCHEZ FRANCISCA ORTEGA-GARCIA JUAN BAUTISTA BARROSO ALBARRACÍN MANUEL DE LA HIGUERA-GONZALEZ JOSE ANTONIO LUPIAÑEZ CARA |