L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | INFLUENCIAS NUTRICIONALES Y DEL PESO CORPORAL SOBRE LAS VELOCIDADES REACCIONARIAS DE SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN PROTEICAS Y SU RELACIÓN CON LAS VELOCIDADES DE CRECIMIENTO EN EL HIGADO Y MUSCULO BLANCO DE LA TRUCHA ARCO IRIS (ONCORHYNHUS MYKISS) |
Denominación del organismo: | UNIVERSIDAD DE GRANADA. BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR |
Denominación del doctorado: | NONE |
Departamento: | NONE |
Fecha de lectura: | 01/01/1993 |
Investigador: | JUAN PERAGON SANCHEZ |
Director: |
JOSE ANTONIO LUPIAÑEZ CARA |